PILIH DENGAN INFORMASI
Bandingkan sebelum memutuskan
Kenali pilihan dan komprominya. Data yang belum tersedia ditandai, bukan diasumsikan.
Pilihan hanya menampilkan sepeda listrik / e-bike.
3/3 dipilih. Minimal dua produk.
| Yang dibandingkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama merchant | Alva | Exotic | Exotic | Genio | Gesits | Ofero | Ofero | Ofero | Omoway | Pacific | Pacific | Pacific | Pacific | Pacific | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron | Savart | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Selis | Smoot | United | United | United | United | United | United | United | United | United | Uwinfly | Uwinfly | Uwinfly | Volta | Yadea | Yadea | Yadea |
| Status katalog | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi | Sudah diverifikasi |
| Ringkasan | Motor listrik Alva Cervo mengusung motor mid-drive 4000 W dengan Boost Mode, baterai dual 3542 Wh, dan kecepatan puncak 103 km/jam untuk performa berkendara agresif. | Sepeda listrik Explore SR dengan motor 500 W, baterai 576 Wh, klaim jarak tempuh 40 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Exotic Groza NX bertenaga motor 500 W dengan baterai 48 V 12 Ah (576 Wh) dan klaim daya jelajah hingga 40 km untuk mobilitas komuter harian perkotaan. | Sepeda listrik Genio Orby 1.0 bertenaga motor 350 W dan baterai 432 Wh; periksa ketersediaan dan estimasi harga pasar wajar sebelum membeli. | Motor listrik Gesits Raya bertenaga motor 3300 W dan baterai 1440 Wh; dilengkapi setang telanjang modern dan posisi berkendara ergonomis untuk komuter perkotaan. | Sepeda listrik Ofero Magical bertenaga motor 600 W dengan baterai 48 V 20 Ah (960 Wh) dan klaim daya jelajah hingga 70 km untuk perjalanan komuter harian perkotaan. | Sepeda listrik Ofero Stareer 5 Lit Double Battery dengan 2x baterai lithium 60V 24Ah (2880 Wh), daya jelajah hingga 130 km, motor 1200 W, dan pengereman cakram hidrolik ganda untuk komuter jarak jauh. | Sepeda listrik dengan baterai lithium, motor 1.200 W, dan rem cakram hidrolik depan-belakang; pertimbangkan ukuran kendaraan serta kebutuhan perjalanan sebelum memilih. | Motor performa Omoway Omo X dengan baterai 7680 Wh, klaim jarak tempuh 160 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Pacific Astrio bertenaga motor 500 W dan baterai 969.6 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik Pacific Sierra bertenaga motor 800 W dan baterai 960 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik Pacific Syncros 5.5 bertenaga motor 650 W dengan baterai 48 V 20.2 Ah (969.6 Wh) dan klaim daya jelajah hingga 60 km untuk mobilitas komuter harian perkotaan. | Sepeda listrik Pacific Syncros 8.0 bertenaga motor 650 W dan baterai 960 Wh; periksa ketersediaan dan estimasi harga pasar wajar sebelum membeli. | Sepeda listrik Pacific Veloce bertenaga motor 500 W dan baterai 576 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Motor listrik Polytron Fox 200 dengan motor 1500 W, baterai 1944 Wh, klaim jarak tempuh 85 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Motor listrik Polytron Fox 350 dengan motor 3000 W, baterai 3744 Wh, klaim jarak tempuh 130 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Motor performa Polytron Fox 500 dengan motor 5000 W, baterai 3888 Wh, klaim jarak tempuh 130 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Motor listrik Polytron Fox-R bertenaga motor 3000 W dengan baterai besar 3744 Wh LiFePO4; daya jelajah hingga 130 km dan top speed 95 km/jam untuk mobilitas jarak menengah. | Motor performa Savart S1P dengan motor 14000 W, baterai 4680 Wh, klaim jarak tempuh 120 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Motor listrik Agats dengan motor 2000 W, baterai 1440 Wh, klaim jarak tempuh 60 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Selis Anyer bertenaga motor 500 W dan baterai 576 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik Selis Bangau bertenaga motor 500 W dan baterai 576 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik Selis Butterfly Trike bertenaga motor 500 W dan baterai 432 Wh; periksa ketersediaan dan estimasi harga pasar wajar sebelum membeli. | Motor listrik Selis E-Max bertenaga motor 1500 W dan baterai 1500 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik Selis Flamingo bertenaga motor 600 W dan baterai 576 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik Selis Galaxy bertenaga motor 800 W dan baterai 960 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik Kenari dengan motor 350 W, baterai 576 Wh, klaim jarak tempuh 35 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Kolibri dengan motor 500 W, baterai 576 Wh, klaim jarak tempuh 30 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Komodo dengan motor 32000 W, baterai 4320 Wh, klaim jarak tempuh 115 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Rinjani dengan motor 500 W, baterai 576 Wh, klaim jarak tempuh 35 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Selis Sanur bertenaga motor 500 W dan baterai 576 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Sepeda listrik SOI dengan motor 250 W, baterai 144 Wh, klaim jarak tempuh 30 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Selis Zoom bertenaga motor 800 W dan baterai 960 Wh; konfirmasikan ketersediaan dan harga resmi kepada produsen sebelum memilih. | Motor listrik Smoot Zuzu bergaya retro klasik dengan ekosistem swap baterai SWAP 9 detik tanpa perlu menunggu proses charging rumahan. | Sepeda listrik Dresden V2 dengan motor 500 W, baterai 576 Wh, klaim jarak tempuh 60 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Espana T1 dengan motor 250 W, baterai 288 Wh, klaim jarak tempuh 40 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Espana V1 Barbie Edition dengan motor 800 W, baterai 720 Wh, klaim jarak tempuh 60 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Espana V1 dengan motor 250 W, baterai 720 Wh, klaim jarak tempuh 45 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Rugen DX dengan motor 800 W, baterai 1152 Wh, klaim jarak tempuh 64 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Rugen N1 dengan motor 800 W, baterai 1152 Wh, klaim jarak tempuh 64 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Salvador CR dengan motor 800 W, baterai 1152 Wh, klaim jarak tempuh 64 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Sepeda listrik Salvador SE dengan motor 500 W, baterai 576 Wh, klaim jarak tempuh 60 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Motor listrik all-terrain United TX3000 bertenaga motor 3000 W dengan 2 slot baterai lithium 3360 Wh; sanggup melaju hingga 90 km/jam untuk berbagai kontur perjalanan. | Sepeda listrik Uwinfly D7S bertenaga motor 500 W dengan baterai 48 V 12 Ah (576 Wh) dan klaim daya jelajah hingga 40 km untuk mobilitas komuter harian perkotaan. | Sepeda listrik Uwinfly D8D bertenaga motor 450 W dan baterai 576 Wh; periksa ketersediaan dan estimasi harga pasar wajar sebelum membeli. | Motor performa Uwinfly M135 dengan motor 5000 W, baterai 2220 Wh, klaim jarak tempuh 180 km; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Motor listrik Volta 401 bertenaga 1500 W dengan baterai SGB LifePO4 yang mendukung sistem ganti baterai SGB di ratusan stasiun penukaran praktis. | Motor performa Yadea GT80 dengan motor 3000 W, baterai 3600 Wh; nilai yang belum ditemukan pada sumber resmi tidak dicantumkan. | Motor listrik Yadea Osta H bertenaga motor 1.500 W dengan baterai lithium 72 V 20 Ah (1.440 Wh), klaim jarak tempuh 70 km, dan rem cakram depan-belakang untuk mobilitas komuter perkotaan. | Motor listrik Yadea Osta P bertenaga motor 1.500 W dengan baterai lithium 72 V 24 Ah (1.728 Wh), daya jelajah hingga 90 km, dan rem cakram depan-belakang untuk komuter jarak menengah-jauh. |
| Daya motor (W) | 4000 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:19Z | 500 Sumber ยท 2026-10-01T22:07:01Z | 500 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:01Z | 350 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:37Z | 3300 Sumber ยท 2026-09-13T05:49:56Z | 600 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:48Z | 1200 Sumber ยท 2026-09-13T14:16:01Z | 1200 Sumber ยท 2026-10-01T22:21:23Z | 13000 Sumber ยท 2026-10-01T22:22:31Z | 500 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:07Z | 800 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:52Z | 650 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:35Z | 650 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:29Z | 500 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 1500 Sumber ยท 2026-10-05T13:07:23Z | 3000 Sumber ยท 2026-10-05T13:06:39Z | 5000 Sumber ยท 2026-09-21T10:42:59Z | 3000 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:08Z | 14000 Sumber ยท 2026-09-21T11:45:29Z | 2000 Sumber ยท 2026-10-01T22:38:48Z | 500 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:02Z | 500 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:03Z | 500 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:36Z | 1500 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:54Z | 600 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:58Z | 800 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 350 Sumber ยท 2026-10-01T22:50:09Z | 500 Sumber ยท 2026-10-01T22:51:26Z | 32000 Sumber ยท 2026-10-01T22:52:44Z | 500 Sumber ยท 2026-10-01T23:02:47Z | 500 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:56Z | 250 Sumber ยท 2026-10-02T00:10:39Z | 800 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:00Z | 1500 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:31Z | 500 Sumber ยท 2026-10-02T00:21:02Z | 250 Sumber ยท 2026-10-02T00:26:30Z | 800 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:15Z | 250 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:59Z | 800 Sumber ยท 2026-10-02T00:34:10Z | 800 Sumber ยท 2026-10-02T00:35:10Z | 800 Sumber ยท 2026-10-02T00:40:56Z | 500 Sumber ยท 2026-10-02T00:43:38Z | 3000 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:55Z | 500 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:11Z | 450 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:33Z | 5000 Sumber ยท 2026-09-21T10:39:44Z | 1500 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:43Z | 3000 Sumber ยท 2026-09-21T10:40:31Z | 1500 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z | 1500 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z |
| Kapasitas baterai (Wh) | 3542 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:19Z | 576 Sumber ยท 2026-10-01T22:07:01Z | 576 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:01Z | 432 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:37Z | 1440 Sumber ยท 2026-09-13T05:49:56Z | 960 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:48Z | 2880 Sumber ยท 2026-09-13T14:16:01Z | 1440 Sumber ยท 2026-10-01T22:21:23Z | 7680 Sumber ยท 2026-09-21T11:44:28Z | 969.6 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:07Z | 960 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:52Z | 969.6 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:35Z | 960 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:29Z | 576 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 1944 Sumber ยท 2026-10-05T13:07:23Z | 3744 Sumber ยท 2026-10-05T13:06:39Z | 3888 Sumber ยท 2026-09-21T10:42:59Z | 3744 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:08Z | 4680 Sumber ยท 2026-09-21T11:45:29Z | 1440 Sumber ยท 2026-10-01T22:38:48Z | 576 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:02Z | 576 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:03Z | 432 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:36Z | 1500 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:54Z | 576 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:58Z | 960 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 576 Sumber ยท 2026-10-01T22:50:09Z | 576 Sumber ยท 2026-10-01T22:51:26Z | 4320 Sumber ยท 2026-10-01T22:52:44Z | 576 Sumber ยท 2026-10-01T23:02:47Z | 576 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:56Z | 144 Sumber ยท 2026-10-02T00:10:39Z | 960 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:00Z | 1376 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:31Z | 576 Sumber ยท 2026-10-02T00:21:02Z | 288 Sumber ยท 2026-10-02T00:26:30Z | 720 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:15Z | 720 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:59Z | 1152 Sumber ยท 2026-10-02T00:34:10Z | 1152 Sumber ยท 2026-10-02T00:35:10Z | 1152 Sumber ยท 2026-10-02T00:40:56Z | 576 Sumber ยท 2026-10-02T00:43:38Z | 3360 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:55Z | 576 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:11Z | 576 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:33Z | 2220 Sumber ยท 2026-09-21T10:39:44Z | 1380 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:43Z | 3600 Sumber ยท 2026-09-21T10:40:31Z | 1440 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z | 1728 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z |
| Jangkauan klaim (km) | 125 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:19Z | 40 Sumber ยท 2026-10-01T22:07:01Z | 40 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:01Z | 40 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:37Z | 60 Sumber ยท 2026-09-13T05:49:56Z | 70 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:48Z | 130 Sumber ยท 2026-09-13T14:16:01Z | 60 Sumber ยท 2026-10-01T22:21:23Z | 160 Sumber ยท 2026-09-21T11:44:28Z | 45 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:07Z | 55 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:52Z | 60 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:35Z | 60 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:29Z | 40 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 85 Sumber ยท 2026-10-05T13:07:23Z | 130 Sumber ยท 2026-10-05T13:06:39Z | 130 Sumber ยท 2026-09-21T10:42:59Z | 130 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:08Z | 120 Sumber ยท 2026-09-21T11:45:29Z | 60 Sumber ยท 2026-10-01T22:38:48Z | 35 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:02Z | 25 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:03Z | 30 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:36Z | 40 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:54Z | 48 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:58Z | 45 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 35 Sumber ยท 2026-10-01T22:50:09Z | 30 Sumber ยท 2026-10-01T22:51:26Z | 115 Sumber ยท 2026-10-01T22:52:44Z | 35 Sumber ยท 2026-10-01T23:02:47Z | 40 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:56Z | 30 Sumber ยท 2026-10-02T00:10:39Z | 45 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:00Z | 60 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:31Z | 60 Sumber ยท 2026-10-02T00:21:02Z | 40 Sumber ยท 2026-10-02T00:26:30Z | 60 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:15Z | 45 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:59Z | 64 Sumber ยท 2026-10-02T00:34:10Z | 64 Sumber ยท 2026-10-02T00:35:10Z | 64 Sumber ยท 2026-10-02T00:40:56Z | 60 Sumber ยท 2026-10-02T00:43:38Z | 120 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:55Z | 40 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:11Z | 40 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:33Z | 180 Sumber ยท 2026-09-21T10:39:44Z | 60 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:43Z | 190 Sumber ยท 2026-10-02T00:53:11Z | 70 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z | 90 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 103 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:19Z | 40 Sumber ยท 2026-10-01T22:07:01Z | 25 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:01Z | 25 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:37Z | 70 Sumber ยท 2026-09-13T05:49:56Z | 35 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:48Z | 35 Sumber ยท 2026-09-13T14:16:01Z | 25 Sumber ยท 2026-10-01T22:21:23Z | 113 Sumber ยท 2026-09-21T11:44:28Z | 25 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:07Z | 30 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:52Z | 25 Sumber ยท 2026-09-12T14:37:35Z | 25 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:29Z | 25 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 70 Sumber ยท 2026-10-05T13:07:23Z | 70 Sumber ยท 2026-10-05T13:06:39Z | 130 Sumber ยท 2026-09-21T10:42:59Z | 95 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:08Z | 120 Sumber ยท 2026-09-21T11:45:29Z | 60 Sumber ยท 2026-10-01T22:38:48Z | 25 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:02Z | 25 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:03Z | 25 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:36Z | 50 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:54Z | 48 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:58Z | 45 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | 25 Sumber ยท 2026-10-01T22:50:09Z | 25 Sumber ยท 2026-10-01T22:51:26Z | 105 Sumber ยท 2026-10-01T22:52:44Z | 25 Sumber ยท 2026-10-01T23:02:47Z | 25 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:56Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:10:39Z | 45 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:00Z | 60 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:31Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:21:02Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:26:30Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:15Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:29:59Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:34:10Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:35:10Z | 40 Sumber ยท 2026-10-02T00:40:56Z | 25 Sumber ยท 2026-10-02T00:43:38Z | 90 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:55Z | 30 Sumber ยท 2026-09-12T14:38:11Z | 33 Sumber ยท 2026-09-13T02:21:33Z | 105 Sumber ยท 2026-09-21T10:39:44Z | 60 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:43Z | 90 Sumber ยท 2026-10-02T00:53:11Z | 50 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z | 55 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z |
| Bobot (kg) | 115 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:19Z | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | 89 Sumber ยท 2026-09-13T05:49:56Z | Belum diketahui | 65 Sumber ยท 2026-09-13T14:16:01Z | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | 105 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:08Z | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | 48 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:03Z | Belum diketahui | 65 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:54Z | 67 Sumber ยท 2026-09-08T04:32:58Z | 73.5 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:06Z | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | 73.5 Sumber ยท 2026-09-08T04:33:00Z | 98 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:31Z | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | 118 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:55Z | Belum diketahui | Belum diketahui | Belum diketahui | 90 Sumber ยท 2026-09-13T05:50:43Z | Belum diketahui | 78 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z | 74 Sumber ยท 2026-09-14T12:00:00Z |
| Budget & cicilanPemenang: Exotic Groza NX Harga beli lebih rendah; cicilan bergantung uang muka dan bunga. |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 37.750.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 4.078.044 |
Terbaik Unggul pada data tersedia Harga (Rp): 3.650.000 |
Terbaik Unggul pada data tersedia Harga (Rp): 3.650.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 27.990.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.799.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 15.400.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 11.999.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 52.500.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 3.816.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 9.150.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.450.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.850.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 4.700.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 12.900.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 27.500.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 43.000.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 20.500.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 48.900.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 19.900.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 4.355.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 3.600.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 7.500.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 22.000.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 8.000.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 3.200.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.600.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 4.900.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 6.050.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.800.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 4.900.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 14.500.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 9.000.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 19.900.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.590.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.290.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.757.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.544.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 8.602.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 8.810.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 7.405.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 5.490.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 49.900.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 3.850.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 3.999.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 22.000.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 16.950.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 21.000.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 18.700.000 |
Pertimbangkan kompromi Harga (Rp): 22.000.000 |
| Jarak jauh & ojolPemenang: Exotic Explore SR Jangkauan klaim lebih besar; kurangi dengan cadangan 25% dan konfirmasi waktu charging. |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 125 |
Terbaik Unggul pada data tersedia Jangkauan klaim (km): 40 |
Terbaik Unggul pada data tersedia Jangkauan klaim (km): 40 |
Terbaik Unggul pada data tersedia Jangkauan klaim (km): 40 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 70 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 130 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 160 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 45 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 55 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 40 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 85 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 130 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 130 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 130 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 120 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 35 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 25 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 30 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 40 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 48 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 45 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 35 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 30 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 115 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 35 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 40 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 30 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 45 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 40 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 60 |
Pertimbangkan kompromi Jangkauan klaim (km): 45 |
